Descripción
VIVIR POR ENCIMA DE TODOTorres Nuevocentro está ubicado en uno de los puntos más altos de la ciudad que brinda a todos los apartamentos espectaculares vistas desde sus exclusivas terrazas. Servicios, seguridad, locomoción y conectado con toda la ciudad.
Unidades disponibles de 1 dormitorio y 2 dormitorios lateral, con terraza o balcón según la unidad.
ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA, COMPRA CONTADO O FINANCIADA: CONSULTE!
IMÁGENES
Apartamentos en venta
| 1 | 1 | 69 m² | USD 237.778 | Ver | |||
| 1 | 1 | 69 m² | USD 237.778 | Ver | |||
| 1 | 1 | 42.83 m² | USD 222.104 | Ver | |||
| 1 | 1 | 69 m² | USD 251.866 | Ver | |||
| 1 | 1 | 43 m² | USD 227.478 | Ver | |||
| 1 | 1 | 43 m² | USD 217.992 | Ver | |||
| 1 | 1 | 57 m² | USD 240.167 | Ver | |||
| 1 | 1 | 57 m² | USD 217.237 | Ver | |||
| 1 | 1 | 37.27 m² | USD 225.441 | Ver | |||
| 1 | 1 | 43 m² | USD 223.227 | Ver | |||
| 2 | 1 | 90 m² | USD 293.699 | Ver | |||
| 2 | 1 | 90 m² | USD 324.138 | Ver | |||
| 2 | 2 | 90 m² | USD 292.671 | Ver | |||
| 2 | 1 | 59 m² | USD 277.025 | Ver | |||
| 2 | 1 | 59 m² | USD 261.078 | Ver | |||
| 2 | 1 | 59 m² | USD 270.389 | Ver | |||
| 2 | 1 | 59 m² | USD 256.868 | Ver | |||
| 2 | 1 | 59 m² | USD 273.555 | Ver | |||
| 2 | 1 | 59.08 m² | USD 284.809 | Ver | |||
| 2 | 1 | 59.08 m² | USD 286.231 | Ver | |||
| 2 | 1 | 60 m² | USD 279.684 | Ver | |||
| 2 | 1 | 60 m² | USD 274.566 | Ver | |||
| 2 | 1 | 68 m² | USD 317.774 | Ver | |||
| 2 | 1 | 55.81 m² | USD 269.498 | Ver | |||
| 2 | 1 | 60 m² | USD 205.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 60 m² | USD 280.544 | Ver | |||
| 3 | 2 | 89 m² | USD 401.115 | Ver |
Apartamentos en alquiler
| 1 | 1 | 43 m² | UYU 24.650 | Ver | |||
| 1 | 1 | 37.27 m² | UYU 26.100 | Ver | |||
| 1 | 1 | 57 m² | UYU 25.200 | Ver | |||
| 1 | 1 | 57 m² | UYU 31.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 69 m² | UYU 26.100 | Ver | |||
| 1 | 1 | 42.83 m² | UYU 24.650 | Ver | |||
| 1 | 1 | 62 m² | UYU 26.100 | Ver | |||
| 1 | 1 | 69 m² | UYU 29.600 | Ver | |||
| 1 | 1 | 69 m² | UYU 29.000 | Ver | |||
| 2 | 2 | 90 m² | UYU 41.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 60 m² | UYU 33.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 90 m² | UYU 41.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 68 m² | UYU 41.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 90 m² | UYU 35.100 | Ver | |||
| 3 | 2 | 89 m² | UYU 53.000 | Ver | |||
| 3 | 2 | 90 m² | UYU 45.540 | Ver |
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar