Descripción
VIVIR POR ENCIMA DE TODOTorres Nuevocentro está ubicado en uno de los puntos más altos de la ciudad que brinda a todos los apartamentos espectaculares vistas desde sus exclusivas terrazas. Servicios, seguridad, locomoción y conectado con toda la ciudad.
Unidades disponibles de 1 dormitorio y 2 dormitorios lateral, con terraza o balcón según la unidad.
ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA, COMPRA CONTADO O FINANCIADA: CONSULTE!
IMÁGENES
Apartamentos en venta
1 | 1 | 43 m² | USD 217.992 | Ver | |||
1 | 1 | 45 m² | USD 219.757 | Ver | |||
1 | 1 | 69 m² | USD 237.778 | Ver | |||
1 | 1 | 69 m² | USD 237.778 | Ver | |||
1 | 1 | 43 m² | USD 180.000 | Ver | |||
1 | 1 | 43 m² | USD 227.478 | Ver | |||
2 | 1 | 59 m² | USD 269.855 | Ver | |||
2 | 1 | 59 m² | USD 284.059 | Ver | |||
2 | 1 | 59 m² | USD 274.278 | Ver | |||
2 | 1 | 60 m² | USD 205.000 | Ver | |||
2 | 1 | 55.81 m² | USD 283.123 | Ver | |||
2 | 1 | 60 m² | USD 280.544 | Ver | |||
2 | 1 | 59 m² | USD 273.555 | Ver | |||
2 | 1 | 59 m² | USD 284.753 | Ver | |||
2 | 1 | 59.08 m² | USD 284.809 | Ver | |||
2 | 1 | 59.08 m² | USD 286.231 | Ver | |||
2 | 1 | 60 m² | USD 279.684 | Ver | |||
2 | 1 | 60 m² | USD 274.566 | Ver | |||
2 | 1 | 68 m² | USD 300.693 | Ver | |||
2 | 1 | 80 m² | USD 281.950 | Ver | |||
2 | 1 | 59 m² | USD 277.025 | Ver |
Apartamentos en alquiler
1 | 1 | 43 m² | UYU 26.900 | Ver | |||
1 | 1 | 43 m² | UYU 31.500 | Ver | |||
1 | 1 | 69 m² | UYU 29.600 | Ver | |||
1 | 1 | 69 m² | UYU 27.500 | Ver | |||
1 | 1 | 43 m² | UYU 26.900 | Ver | |||
2 | 1 | 59 m² | UYU 29.500 | Ver | |||
2 | 1 | 55.81 m² | UYU 31.500 | Ver | |||
2 | 1 | 60 m² | UYU 31.500 | Ver | |||
2 | 1 | 68 m² | UYU 36.900 | Ver | |||
2 | 1 | 60 m² | UYU 29.500 | Ver | |||
2 | 1 | 60 m² | UYU 31.500 | Ver | |||
2 | 1 | 59 m² | UYU 31.500 | Ver | |||
2 | 1 | 59 m² | UYU 31.500 | Ver |
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar